Statistiques des permis de construire pour North Dakota
Chiffres clés des registres publics de permis de construire : projets et permis par État et comté, plus gros projets et tendance mensuelle.
3 028projets
4 378permis
$293.8Mvaleur déclarée
Projets par mois · North Dakota
Projets par comté
| Comté | Projets |
|---|---|
| Burleigh | 3 028 |
Plus gros projets
| Projet | Lieu | Type | Valeur |
|---|---|---|---|
| New construction of 58 unit senior housing facility | BISMARCK, ND | Construction commerciale neuve | $5 to $25 million |
| BISMARCK VA OUTPATIENT CLINIC | BISMARCK, ND | Autre | $5 to $25 million |
| TINES RESERVE-LIVING-BLDG #2 (FOOTINGS/FOUNDATION ONLY) | BISMARCK, ND | Autre | $5 to $25 million |
| SOUTH MEADOWS 60 UNIT APARTMENT (FOOTINGS/FOUNDATION ONLY) | BISMARCK, ND | Autre | $5 to $25 million |
| 58 UNIT W/UNDERGROUND PARKING | BISMARCK, ND | Autre | $5 to $25 million |
Seuls les projets dont le permis le plus récent a plus de 30 jours sont comptés. Les chiffres sont ceux déclarés par les demandeurs sur les permis publics.
Tous les États · Parcourir les permis · Actualités de la construction